Eredmények
Eredménylista - 110km
| 110
felnőtt
|
||||
| Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
| 1 | 82 | Hásenfratz Péter | Egyéni induló | 4:26:35 |
| 2 | 111 | Vinczeffy Zsolt | Postás Matáv SE | 4:29:55 |
| 3 | 3 | Vizdák János | Corratec-IBC-Orbán KE | 4:38:41 |
| 4 | 116 | Gecse István | egyéni | 4:44:00 |
| 5 | 108 | Blazsó Márton | egyéni | 4:49:09 |
| 6 | 5 | Kónya Tamás "Hurvinyek" | Sztk | 4:53:38 |
| 7 | 124 | Sass József | Meditech SC | 4:55:59 |
| 8 | 2 | Lőrincz Olivér | Bringabanda | 4:58:37 |
| 9 | 47 | Urbán Zsolt | Vital Club SE | 5:04:18 |
| 10 | 16 | Eke Zoltán | egyéni | 5:08:04 |
| 11 | 128 | Gyurkó Péter | Pilis Cross Country Club | 5:09:05 |
| 12 | 127 | Burgermeister Balázs | Pilis Cross Country Club | 5:11:12 |
| 13 | 276 | Kovács András | Meditech SC | 5:12:25 |
| 14 | 44 | Fekete Barnabás | egyéni | 5:18:14 |
| 15 | 139 | Hauser Tamás | egyéni | 5:21:19 |
| 16 | 265 | Molnár Bálint | egyéni | 5:27:45 |
| 17 | 274 | Rácz Szabolcs | Egyéni induló | 5:29:20 |
| 18 | 129 | Valter Tibor | Csömör KSK | 5:30:41 |
| 19 | 157 | Szabó László | Vuelta Sport Klub | 5:30:56 |
| 20 | 119 | Hunyadi Alex | egyéni | 5:32:28 |
| 21 | 50 | Soós Károly Gyula | egyéni | 5:32:30 |
| 22 | 280 | Takács Tamás | egyéni | 5:34:46 |
| 23 | 78 | Vas Péter | Maraton-Merida SC | 5:35:00 |
| 24 | 126 | Farkas Attila | egyéni | 5:36:38 |
| 25 | 74 | Schmeisel Szabolcs | Maraton-Merida SC | 5:37:46 |
| 26 | 130 | Halász Róbert | KELLYS GEORGE KSE | 5:37:49 |
| 27 | 253 | Tankó Balázs | Corratec-IBC-Orbán KE | 5:37:50 |
| 28 | 125 | Farkas Krisztián | Meditech SC | 5:40:00 |
| 29 | 135 | Hertelendy Ádám | egyéni | 5:43:06 |
| 30 | 142 | Sárhegyi Attila | egyéni | 5:46:00 |
| 31 | 100 | Pósfalvi Tamás kereskedő | Canyon-Végállomás SE | 5:46:02 |
| 32 | 14 | Surján László | egyéni | 5:47:19 |
| 33 | 251 | Ondisi Péter | Balaton-Party KE | 5:49:26 |
| 34 | 263 | Várhidi Zoltán | egyéni | 5:50:11 |
| 35 | 255 | Bognár Tamás | Nagy SE Eger | 5:54:05 |
| 36 | 30 | Várallyai László | egyéni | 5:54:41 |
| 37 | 101 | Koller Szilárd | egyéni | 5:56:08 |
| 38 | 120 | Fekete Zoltán | Altamira Design | 5:58:57 |
| 39 | 105 | Lancz Attila | egyéni | 6:01:10 |
| 40 | 115 | Kiss Péter | egyéni | 6:01:11 |
| 41 | 39 | Pintér Attila | egyéni | 6:01:54 |
| 42 | 121 | Bereci Jenő | egyéni | 6:05:33 |
| 43 | 15 | Déri Bogdán | egyéni | 6:07:39 |
| 44 | 109 | Juhász Péter | egyéni | 6:10:17 |
| 45 | 271 | Szabó zsolt | Hungária Büttner KSC | 6:11:22 |
| 46 | 73 | Felleg Csaba | Egyéni induló | 6:12:24 |
| 47 | 103 | Fodor Krisztián | Canyon-Végállomás SE | 6:13:01 |
| 48 | 37 | Vass Csaba Péter | egyéni | 6:14:44 |
| 49 | 86 | Kaposi Zoltán | Veres Ördögök | 6:18:06 |
| 50 | 150 | Sipiczki Csaba | Egyéni induló | 6:19:03 |
| 51 | 268 | Pintér Ferenc | Egyéni induló | 6:19:38 |
| 52 | 104 | Takács Zsolt | egyéni | 6:23:37 |
| 53 | 13 | Szalavári Róbert | egyéni | 6:24:18 |
| 54 | 99 | Németh Péter | egyéni | 6:25:22 |
| 55 | 146 | Szentviktorosi Norbert | egyéni | 6:25:24 |
| 56 | 137 | Tóth László | egyéni | 6:29:18 |
| 57 | 138 | Kuzma István | Egyéni induló | 6:29:48 |
| 58 | 72 | Bandzi László | Egyéni induló | 6:30:41 |
| 59 | 112 | Bodor Ádám | Egyéni induló | 6:31:09 |
| 60 | 45 | Nagy Tamás | egyéni | 6:32:49 |
| 61 | 23 | Elek Gábor | egyéni | 6:34:33 |
| 62 | 26 | Illés Tibor | egyéni | 6:41:12 |
| 63 | 131 | Nagy Sándor | PARO KERÉKPÁR | 6:41:36 |
| 64 | 267 | Szilasi Árpád | egyéni | 6:45:38 |
| 65 | 132 | Gál Péter | Ősküllők Mountain Bike Klub | 6:45:40 |
| 66 | 123 | Patkás Dániel | egyéni | 6:47:49 |
| 67 | 162 | Demeter Balázs | Egyéni induló | 6:48:10 |
| 68 | 102 | Szabó Zsolt | Canyon-Végállomás SE | 6:48:33 |
| 69 | 87 | Czincz Gergely | egyéni | 6:48:39 |
| 70 | 84 | Pálfalvi László | Gyömrő SE | 6:50:42 |
| 71 | 56 | Salomváry Márton | Egyéni induló | 6:52:55 |
| 72 | 57 | Szabó Bálint | Egyéni induló | 6:52:56 |
| 73 | 28 | Hegedűs Károly | egyéni | 6:59:50 |
| 74 | 32 | Orbán Ferenc Attila | egyéni | 6:59:57 |
| 75 | 141 | Dr Grosz Zoltán | egyéni | 7:04:12 |
| 76 | 83 | Gál Loránd | Gyömrő SE | 7:05:11 |
| 77 | 273 | Illés Előd | Hungária Büttner KSC | 7:11:11 |
| 78 | 22 | Somogyi Sándor | egyéni | 7:11:39 |
| 79 | 89 | Szeiler Oszkár | egyéni | 7:13:05 |
| 80 | 41 | Ferenczi István | egyéni | 7:19:50 |
| 81 | 114 | Juhász Tamás | Egyéni induló | 7:20:06 |
| 82 | 147 | Hatala László | egyéni | 7:20:14 |
| 83 | 149 | Lőcsei Gábor | Egyéni induló | 7:21:21 |
| 84 | 40 | Góré Attila | egyéni | 7:24:33 |
| 85 | 61 | Móczár Zsolt | egyéni | 7:26:09 |
| 86 | 68 | Kovács Tamás | egyéni | 7:26:22 |
| 87 | 63 | Szűcs Gergely | Egyéni induló | 7:26:34 |
| 88 | 107 | Tubak Nándor | egyéni | 7:29:00 |
| 89 | 11 | Király Gábor | egyéni | 7:31:42 |
| 90 | 140 | Molnár Péter | egyéni | 7:37:32 |
| 91 | 35 | Röfler Tamás | egyéni | 7:43:03 |
| 92 | 42 | Antal Zsolt | egyéni | 7:43:07 |
| 93 | 31 | Bognár "Zeusz" László | egyéni | 7:43:51 |
| 94 | 79 | Holczmann Zsolt | Jászberényi Triatlon Egyesület | 7:51:31 |
| 95 | 155 | Liszkai Roland | egyéni | 7:54:00 |
| 96 | 85 | Bíró Zsolt | egyéni | 7:54:16 |
| 97 | 269 | Vető Balázs | Hungária Büttner KSC | 7:54:27 |
| 98 | 275 | Vida László | egyéni | 7:54:31 |
| 99 | 261 | Bréda Béla | egyéni | 7:57:54 |
| 100 | 259 | Király Zoltán | egyéni | 8:07:11 |
| 101 | 24 | Herczku József | egyéni | 8:09:47 |
| 102 | 71 | Halázs Lajos | Hegyimazsolák SE | 8:26:59 |
| -- | 12 | Sándor László | egyéni | 0
kör |
| -- | 20 | Barabás Gábor | egyéni | 0
kör |
| -- | 29 | Csúcs Zoltán | egyéni | 0
kör |
| -- | 34 | Borbély Ferenc | egyéni | 0
kör |
| -- | 43 | Molnár György | egyéni | 0
kör |
| -- | 46 | Rácz Gábor | egyéni | 0
kör |
| -- | 51 | Brassai Gábor | Egyéni induló | 0
kör |
| -- | 54 | Illyés Attila | Egyéni induló | 0
kör |
| -- | 55 | Gózan László | Egyéni induló | 0
kör |
| -- | 62 | Petőfalvi Gábor | Egyéni induló | 0
kör |
| -- | 66 | Pósfalvi Tamás | egyéni | 0
kör |
| -- | 69 | Kovács József | egyéni | 0
kör |
| -- | 75 | Horváth Zsolt | Bringabanda | 0
kör |
| -- | 80 | Dr.Kabela Péter | Jászberényi Triatlon Egyesület | 0
kör |
| -- | 81 | Zakár Dénes | Gyömrő SE | 0
kör |
| -- | 118 | Berkes-Mészáros János | egyéni | 0
kör |
| -- | 136 | Kreznerich Zoltán | Egyéni induló | 0
kör |
| -- | 144 | Zsótér Gergely | egyéni | 0
kör |
| -- | 152 | Oláh Énok | egyéni | 0
kör |
| -- | 153 | Kabela Péter | Jászberényi Triatlon Egyesület | 0
kör |
| -- | 161 | Lelekács Zoltán | Egyéni induló | 0
kör |
| -- | 270 | Piros Dénes | Egyéni induló | 0
kör |
| -- | 272 | Kaposi Viktor | egyéni | 0
kör |
| -- | 277 | Vanek Tamás | egyéni | 0
kör |
| -- | 279 | Kolcsics Tibor | Egyéni induló | 0
kör |
| 110
junior
|
||||
| Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
| 1 | 33 | Baricska Péter | egyéni | 6:00:57 |
| 2 | 106 | Szakál Alex | egyéni | 6:04:09 |
| 3 | 117 | Zsivity Zorán | egyéni | 6:36:51 |
| 4 | 27 | Kaszanyiczki Tibor Zsolt | egyéni | 6:50:19 |
| 5 | 38 | Csikász Gergely | egyéni | 6:54:07 |
| -- | 48 | Bálint Gábor | egyéni | 0
kör |
| 110 | női | |||
| Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
| 1 | 110 | Vajda Márta | Postás Matáv SE | 5:29:03 |
| 2 | 113 | Kruncz Viktória | Corratec-IBC-Orbán KE | 5:43:42 |
| 3 | 36 | Vassné Vicze Viktória | egyéni | 7:13:58 |
| -- | 17 | Kovács Natali | egyéni | 0
kör |
| -- | 19 | Somodi Mónika | egyéni | 0
kör |
| -- | 64 | Bálint Katalin | Egyéni induló | 0
kör |
| -- | 156 | Oláh Gabriella | Egyéni induló | 0
kör |
| 110
senior A
|
||||
| Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
| 1 | 134 | Kiss Béla | egyéni | 5:00:04 |
| 2 | 52 | Nyikos Attila | Egyéni induló | 5:10:26 |
| 3 | 148 | Lezák Sándor | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 5:36:20 |
| 4 | 281 | Fodor Tibor | egyéni | 5:37:47 |
| 5 | 154 | Riz Ferenc | MOAB TEAM | 5:44:49 |
| 6 | 143 | Palásti Gábor | egyéni | 5:58:36 |
| 7 | 53 | Jozef Kubaszov | Egyéni induló | 6:24:26 |
| 8 | 18 | Balogh István | egyéni | 6:24:50 |
| 9 | 158 | Tóth Lajos | Vuelta Sport Klub | 6:25:21 |
| 10 | 90 | Kovács László | egyéni | 6:28:39 |
| 11 | 77 | Nedeczky Csaba | Maraton-Merida SC | 6:46:54 |
| 12 | 58 | Nagy Tibor | Egyéni induló | 6:47:51 |
| 13 | 133 | Szalai Csaba | egyéni | 7:07:13 |
| 14 | 122 | Tóth Péter | egyéni | 7:24:18 |
| 15 | 49 | Both Tibor | egyéni | 7:24:21 |
| 16 | 257 | Lakatos Gábor | Egyéni induló | 7:38:57 |
| 17 | 159 | Varga Péter | Egyéni induló | 7:43:53 |
| 18 | 70 | Gutbród Rezső | Hegyimazsolák SE | 8:26:56 |
| -- | 145 | Zsótér Flórián | egyéni | 0
kör |
| -- | 151 | Tordai Csaba | egyéni | 0
kör |
| 110
senior
B
|
||||
| Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
| 1 | 278 | Michalik László | KS Kistarcsai KE | 6:14:18 |
| 2 | 160 | Dr. Kovács Ferenc | egyéni | 6:33:57 |
| -- | 21 | Borosnyay Károly | egyéni | 0
kör |