Eredmények
Eredménylista - 45km
45
felnőtt
|
||||
Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
1. | 758 | Sinka Ákos | Meditech SC | 1:47:00 |
2. | 941 | Horváth Csaba | Heavy Tools SC | 1:48:00 |
3. | 867 | Lénárt András | Nagy SE Eger | 1:49:00 |
4. | 906 | Horváth Attila Vilmos | Ceglédi Kerekesek SE | 1:52:00 |
5. | 943 | Vámosi Gergő | Heavy Tools SC | 1:52:04 |
6. | 745 | Banya Zoltán | Ceglédi Kerekesek SE | 1:53:00 |
7. | 966 | Joó Róbert | egyéni | 1:54:00 |
8. | 740 | Csuvár Attila | Egyéni induló | 1:56:00 |
9. | 763 | Sass Gábor | egyéni | 1:57:00 |
10. | 781 | Reitinger Gábor | egyéni | 1:58:00 |
11. | 760 | Bajzáth Dániel | Nagy SE Eger | 1:59:00 |
12. | 969 | Martin Eupa | egyéni | 2:01:00 |
13. | 774 | Ibrányi Attila | Vitalitás SE | 2:01:30 |
14. | 918 | Sztregova Péter | egyéni | 2:03:00 |
15. | 708 | Demeter Tamás | egyéni | 2:04:00 |
16. | 800 | Müller Gábor | egyéni | 2:04:30 |
17. | 962 | Kiss Gábor | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 2:04:50 |
18. | 888 | Petrovits Gábor | Egyéni induló | 2:07:00 |
19. | 770 | Körtvélyessy Ákos | Vuelta Sport Klub | 2:09:20 |
20. | 970 | Kalocs Krisztián | egyéni | 2:09:30 |
21. | 847 | Boruzs Zoltán | egyéni | 2:12:00 |
22. | 782 | Varga József | Egyéni induló | 2:12:20 |
23. | 707 | Hegedüs Balázs | egyéni | 2:12:40 |
24. | 981 | Pálmai Zsolt | ZK SE | 2:13:00 |
25. | 931 | Filkor Zoltán | Meditech SC | 2:14:00 |
26. | 793 | Reiter Róbert | Egyéni induló | 2:14:30 |
27. | 845 | Apró Gergely | egyéni | 2:14:50 |
28. | 938 | Gyasaki Zsolt | Egyéni induló | 2:15:00 |
29. | 936 | Dékány Tamás | egyéni | 2:15:40 |
30. | 712 | Melts András | Corratec-IBC-Orbán KE | 2:15:50 |
31. | 807 | Bakos Gergő | Egyéni induló | 2:16:00 |
32. | 710 | Specziár Viktor | Postás Matáv SE | 2:16:30 |
33. | 887 | Neubauer Tamás | Egyéni induló | 2:17:00 |
34. | 862 | Balázs Viktor | egyéni | 2:18:00 |
35. | 811 | Czidor József | Egyéni induló | 2:18:30 |
36. | 747 | Wiedemann Péter | Egyéni induló | 2:19:00 |
37. | 982 | Szalai Gábor | egyéni | 2:20:30 |
38. | 942 | Bibok János | egyéni | 2:23:00 |
39. | 834 | Kobzos Gábor | egyéni | 2:23:30 |
40. | 792 | Both Zoltán | egyéni | 2:25:00 |
41. | 951 | Berán István | egyéni | 2:25:30 |
42. | 766 | Wiedemann József | egyéni | 2:27:30 |
43. | 843 | Heidenhoffer Gottfried | egyéni | 2:27:50 |
44. | 921 | Bujtás Attila | egyéni | 2:29:47 |
45. | 908 | Tatár Péter | egyéni | 2:29:49 |
46. | 780 | Varga Szabolcs | Egyéni induló | 2:30:35 |
47. | 854 | Rozgonyi Péter | Egyéni induló | 2:32:29 |
48. | 722 | Deák Péter | egyéni | 2:32:46 |
49. | 798 | Zay Dávid | Egyéni induló | 2:33:06 |
50. | 795 | Sutus László | Egyéni induló | 2:33:39 |
51. | 786 | Glózer Áron | MOAB TEAM | 2:34:09 |
52. | 832 | Kerekes Csaba | egyéni | 2:34:12 |
53. | 919 | Gortva Krisztián | egyéni | 2:35:15 |
54. | 915 | Krecsmarik János | egyéni | 2:35:17 |
55. | 904 | Hegedűs Attila | Maraton-Merida SC | 2:37:13 |
56. | 757 | Kenyeres Bálint | egyéni | 2:37:38 |
57. | 755 | Bajnóczi Mihály | egyéni | 2:37:39 |
58. | 823 | Szilvás Tamás | egyéni | 2:38:30 |
59. | 949 | Pásztor Károly | egyéni | 2:38:41 |
60. | 922 | Maier Gábor | egyéni | 2:40:01 |
61. | 860 | Farkas Péter | egyéni | 2:40:03 |
62. | 939 | Oláh Csaba | egyéni | 2:40:32 |
63. | 825 | Földi László | egyéni | 2:41:32 |
64. | 791 | Holló Csaba | egyéni | 2:41:35 |
65. | 732 | Papp Zoltán | egyéni | 2:43:20 |
66. | 883 | Jakabos Benjamin | Egyéni induló | 2:43:30 |
67. | 984 | Pári Dezső | egyéni | 2:44:30 |
68. | 839 | Lászk Roland | egyéni | 2:45:25 |
69. | 928 | Gál János | Egyéni induló | 2:46:08 |
70. | 765 | Pogonyi Péter | Nagy SE Eger | 2:46:54 |
71. | 713 | Szokolai Csaba | egyéni | 2:48:39 |
72. | 828 | Rappi Attila | egyéni | 2:48:41 |
73. | 956 | Kecskés Zsolt | Egyéni induló | 2:49:07 |
74. | 932 | Kiss Gábor | Egyéni induló | 2:49:35 |
75. | 858 | Kocsis Zsolt | egyéni | 2:50:07 |
76. | 937 | Takács Gergely | Egyéni induló | 2:50:48 |
77. | 743 | Boda Ferenc | Egyéni induló | 2:51:35 |
78. | 769 | Eisenkrammer Károly | Vuelta Sport Klub | 2:51:37 |
79. | 964 | Váraljai György | Egyéni induló | 2:51:42 |
80. | 775 | Nagy Richárd | Nagy SE Eger | 2:53:49 |
81. | 859 | Kocsis Csaba | egyéni | 2:53:52 |
82. | 993 | Horváth Gábor Kálmán | egyéni | 2:53:54 |
83. | 751 | Medik Miklós | Egyéni induló | 2:53:58 |
84. | 742 | Ramada Gábor | Egyéni induló | 2:55:22 |
85. | 963 | Magyar András | egyéni | 2:56:04 |
86. | 968 | Lajtár Erik | egyéni | 2:57:51 |
87. | 730 | Nagy Péter | egyéni | 2:58:16 |
88. | 873 | Farkas László | Egyéni induló | 2:58:44 |
89. | 958 | Farkas Zoltán | Egyéni induló | 3:02:59 |
90. | 869 | Bóta Krisztián | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 3:03:38 |
91. | 959 | Rácz Zoltán | Egyéni induló | 3:03:41 |
92. | 720 | Elekes István | egyéni | 3:04:56 |
93. | 768 | Tóth Ferenc | egyéni | 3:05:37 |
94. | 783 | Tóth István | Egyéni induló | 3:06:59 |
95. | 727 | Altach József | egyéni | 3:07:50 |
96. | 960 | Magyar Csaba | Egyéni induló | 3:08:18 |
97. | 719 | Kiss János | egyéni | 3:08:24 |
98. | 726 | Fülöp Attila | egyéni | 3:09:38 |
99. | 947 | Fogarasi Péter | egyéni | 3:09:48 |
100. | 882 | Kincses Bálint | Egyéni induló | 3:09:57 |
101. | 721 | Szakál Zsolt | egyéni | 3:10:11 |
102. | 841 | Orosz Tamás | egyéni | 3:10:22 |
103. | 787 | Gyarmati Tamás | MVSC Kondenzgyíkok SE | 3:11:48 |
104. | 796 | Kiss Norbert | Egyéni induló | 3:12:18 |
105. | 874 | Kázmér Viktor | Veres Ördögök | 3:14:43 |
106. | 875 | Kiss Dávid | Veres Ördögök | 3:17:17 |
107. | 877 | Csollár Gábor | egyéni | 3:17:22 |
108. | 916 | Somlós Róbert | egyéni | 3:17:53 |
109. | 868 | Balics Ákos | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 3:18:46 |
110. | 824 | Szabó László | egyéni | 3:18:50 |
111. | 961 | Papp Norbert | Egyéni induló | 3:18:51 |
112. | 852 | Cserpák Péter | egyéni | 3:19:58 |
113. | 955 | Bicskei Tamás | Egyéni induló | 3:20:37 |
114. | 1002 | Nagy Roland | egyéni | 3:22:59 |
115. | 844 | Nagy Krisztián | egyéni | 3:23:18 |
116. | 842 | Fenyvesi László | egyéni | 3:23:27 |
117. | 940 | Molnár Zoltán | egyéni | 3:24:22 |
118. | 706 | Szabó Gyula | egyéni | 3:25:30 |
119. | 701 | Nagygyörgy Gábor | egyéni | 3:29:55 |
120. | 957 | Bódor Sándor | Egyéni induló | 3:30:50 |
121. | 813 | Csohány Róbert | Egyéni induló | 3:31:21 |
122. | 702 | Szvetnyik Zoltán | egyéni | 3:33:44 |
123. | 812 | Demes László | egyéni | 3:39:25 |
124. | 785 | Nagy Árpád | egyéni | 3:39:59 |
125. | 945 | Babó István | egyéni | 3:41:42 |
126. | 736 | Várszegi Zoltán | Egyéni induló | 3:42:01 |
127. | 971 | Molnár Ferenc | Egyéni induló | 3:42:11 |
128. | 851 | Fagyal István | egyéni | 3:42:51 |
129. | 822 | Bábel Lóránt | egyéni | 3:46:52 |
130. | 999 | Restei Árpád | Egyéni induló | 3:49:03 |
131. | 849 | Bedő László | egyéni | 3:50:13 |
132. | 952 | Veress Menyhért | egyéni | 3:51:38 |
133. | 777 | Fenyvesi Ferenc | egyéni | 3:56:16 |
134. | 723 | Borbély Ferenc | egyéni | 4:02:00 |
135. | 857 | Lehr Attila | egyéni | 4:17:38 |
136. | 934 | Iványi Sándor | Egyéni induló | 4:23:29 |
137. | 987 | Markót Péter | Egyéni induló | 4:28:08 |
138. | 856 | Deák Gábor | egyéni | 5:22:31 |
-- | 827 | Rácz Roland | egyéni | 0 kör |
-- | 835 | Tatár Imre | egyéni | 0 kör |
-- | 840 | Cselényi Zsolt | egyéni | 0 kör |
-- | 910 | Bódor Sándor | egyéni | 0 kör |
-- | 911 | Tóth Zoltán | egyéni | 0 kör |
-- | 912 | Urlich Sándor | egyéni | 0 kör |
45
fiú |
||||
Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
1. | 998 | Jaroslav Sokol | egyéni | 1:51:00 |
2. | 975 | Nagy Bálint | ZK SE | 1:51:00 |
3. | 935 | Barkóczi László | Egyéni induló | 1:54:08 |
4. | 716 | Kamenyiczki Zoltán | egyéni | 1:58:30 |
5. | 753 | Szántó Szilárd | KS Kistarcsai KE | 2:04:55 |
6. | 992 | Czine Roland | egyéni | 2:07:30 |
7. | 833 | Doba Péter | egyéni | 2:21:00 |
8. | 734 | Fördős Ferenc | Egyéni induló | 2:22:00 |
9. | 864 | Béres Péter | egyéni | 2:27:00 |
10. | 886 | Nagy Márton Géza | Egyéni induló | 2:28:10 |
11. | 778 | Fenyvesi Tamás | egyéni | 2:28:36 |
12. | 749 | Molnár Péter | egyéni | 2:30:12 |
13. | 950 | Lőcsei Gergely | egyéni | 2:34:34 |
14. | 820 | Zalai Dénes | egyéni | 2:36:04 |
15. | 990 | Kupi László | egyéni | 2:42:24 |
16. | 946 | Rácz Rihárd | egyéni | 2:46:11 |
17. | 739 | Poleczky Ádám | Egyéni induló | 2:47:00 |
18. | 924 | Horváth Ádám | egyéni | 2:49:22 |
19. | 818 | Hornyák Levente | egyéni | 2:49:53 |
20. | 853 | Karaszi András | GPB Kerékpáros Baráti kör | 2:52:06 |
21. | 878 | Imre Dávid | Egyéni induló | 2:52:32 |
22. | 772 | Márton Mihály | Egyéni induló | 2:52:47 |
23. | 762 | Pálfy Zoltán | Vitál Club SE | 2:58:08 |
24. | 817 | Kővári Zoltán | egyéni | 3:00:10 |
25. | 784 | Madarász Zoltán | egyéni | 3:00:12 |
26. | 829 | Herczeg Ferenc | egyéni | 3:07:12 |
27. | 821 | Gámán György | egyéni | 3:07:39 |
28. | 905 | Bús András | egyéni | 3:10:32 |
29. | 996 | Szabó Dávid | egyéni | 3:12:30 |
30. | 865 | Vadász Gergely | egyéni | 3:23:00 |
31. | 815 | Teleki Dániel | Görömbölyi Kult. Egyesület | 3:28:07 |
32. | 806 | Szabó Kristóf000000 | egyéni | 3:29:20 |
33. | 735 | Szabó Dávid | egyéni | 3:29:30 |
34. | 944 | Lukács Ferenc | Nagy SE Eger | 3:30:53 |
35. | 954 | Kalácska Zoltán | Egyéni induló | 3:31:14 |
36. | 756 | Horváth Gergely | Egyéni induló | 3:32:04 |
37. | 848 | Bedő Márton | egyéni | 3:34:38 |
38. | 894 | Polonkai Krisztián | Egyéni induló | 3:40:26 |
39. | 994 | Pusztai Norbert | egyéni | 3:45:35 |
40. | 986 | Nagy Roland | Egyéni induló | 3:49:56 |
41. | 897 | Kelemen Tibor | Egyéni induló | 3:54:28 |
42. | 804 | Berta-Somogyi Balázs | egyéni | 4:20:05 |
43. | 861 | Jákoi Attila | egyéni | 4:29:15 |
-- | 809 | Takács Richárd | Nagy SE Eger | 0 kör |
-- | 816 | Ifj. Madarász Zoltán | egyéni | 0 kör |
-- | 892 | Gál Gergő | Egyéni induló | 0 kör |
-- | 898 | Dányi József | Egyéni induló | 0 kör |
-- | 902 | Pálfy Zoltán | Vital Club SE | 0 kör |
45
gyerek |
||||
Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
1. | 748 | Juhász Zsolt | Csömör KSK | 2:26:00 |
2. | 750 | Szatmári András | Csömör KSK | 2:26:30 |
3. | 746 | Zámbori Miklós | Csömör KSK | 2:43:57 |
4. | 738 | Zámbó Dávid | Egyéni induló | 2:49:32 |
5. | 948 | Hegedűs Tamás | egyéni | 2:57:36 |
6. | 725 | Magyar Márk | egyéni | 2:59:44 |
7. | 855 | Tóth "Panír" Ádám | egyéni | 3:05:31 |
8. | 771 | Tóth Dávid | Egyéni induló | 3:12:23 |
9. | 967 | Kiss Dániel | Egyéni induló | 3:19:59 |
10. | 930 | Ifj Mikala László | egyéni | 3:20:41 |
11. | 880 | Farkas Norbert | Egyéni induló | 3:24:23 |
12. | 831 | Molnár Gergő | egyéni | 3:25:41 |
13. | 920 | Kiss Miklós | egyéni | 3:29:25 |
14. | 729 | Veres Balázs | egyéni | 3:30:04 |
15. | 764 | Zsiros Vivien | Egyéni induló | 3:35:51 |
16. | 737 | Várszegi Ádám | Egyéni induló | 3:41:57 |
17. | 985 | Szabó Ákos | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 3:46:08 |
18. | 925 | Szabadhegyesi Máté | egyéni | 3:46:22 |
19. | 802 | Csere Márk | egyéni | 3:54:33 |
20. | 977 | Szolcsányi László | egyéni | 4:20:51 |
21. | 988 | Szkiva Lázár | egyéni | 4:32:09 |
-- | 836 | Tatár Bence | egyéni | 0 kör |
-- | 838 | Kurucz Márton | egyéni | 0 kör |
-- | 909 | Pintér Tamás | KS Kistarcsai KE | 0 kör |
45
leány |
||||
Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
1. | 863 | Balázs Alexandra | Nagy SE Eger | 3:07:54 |
2. | 933 | Dorogi Dalma | Egyéni induló | 3:30:06 |
3. | 870 | Vasas Bettina | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 3:46:18 |
4. | 895 | Zsofcsák Renáta | Egyéni induló | 4:08:52 |
5. | 893 | Fridel Viktória | Egyéni induló | 4:40:06 |
45
női |
||||
Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
1. | 759 | Klambauer Ágnes | Pilis Cross Country Club | 2:38:28 |
2. | 779 | Nagy Erzsébet | egyéni | 2:44:00 |
3. | 731 | Zsilák Judit | egyéni | 2:46:06 |
5. | 903 | Horváth Ágnes | Egyéni induló | 2:51:39 |
6. | 965 | Rozsnai Mariann | Egyéni induló | 2:51:42 |
7. | 991 | Perei Orsi | egyéni | 2:56:02 |
8. | 826 | Stampf Zsuzsanna | egyéni | 2:57:24 |
9. | 980 | Borsos Annamária | ZK SE | 2:59:11 |
10. | 705 | Szabóné Lukits Melinda | egyéni | 3:06:30 |
11. | 953 | Vácz Rózsa | egyéni | 3:17:50 |
12. | 767 | Zsille Konstantin | Vuelta Sport Klub | 3:19:53 |
13. | 704 | Szabó Andrea | egyéni | 3:21:12 |
14. | 799 | Farkas Emese | egyéni | 3:22:58 |
15. | 972 | Bagó Bernadett | Egyéni induló | 3:29:40 |
16. | 976 | Hatsek Enikő | egyéni | 3:29:50 |
17. | 797 | Katók Edit | egyéni | 3:42:48 |
18. | 926 | Fehér Emese | egyéni | 3:46:24 |
19. | 899 | Karcsai Imréné | Egyéni induló | 3:48:45 |
20. | 724 | Balogh Kata | Egyéni induló | 4:02:54 |
21. | 789 | Barcsai Mária | Egyéni induló | 4:08:57 |
22. | 891 | Borek Annamária | Egyéni induló | 4:12:16 |
23. | 890 | Fürediné Csáthy Csilla | Egyéni induló | 4:30:10 |
24. | 900 | Mlinkó Erzsébet | Egyéni induló | 4:39:37 |
25. | 803 | Csere Ildikó | egyéni | 5:14:15 |
26. | 801 | varga Ildikó | egyéni | 5:14:17 |
27. | 907 | Holló Tímea | Egyéni induló | 5:38:37 |
-- | 876 | Járomi Katalin | Guriga Bringa KKE | 0 kör |
-- | 879 | Valkó Lívia | Egyéni induló | 0 kör |
45
senior
A |
||||
Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
1. | 718 | Benedek Zoltán | Egyéni induló | 2:09:00 |
2. | 837 | Fogarasi László | egyéni | 2:24:00 |
3. | 917 | Cseke József | egyéni | 2:35:13 |
4. | 810 | Vankó Mariann | egyéni | 2:46:57 |
5. | 711 | Huszka Attila | egyéni | 2:46:58 |
6. | 794 | Balázs Miklós | egyéni | 2:47:17 |
7. | 754 | Szalontai Zoltán | egyéni | 2:48:25 |
8. | 761 | Szabó Károly | egyéni | 2:57:48 |
9. | 715 | Madarász Zoltán | egyéni | 2:59:03 |
10. | 830 | Herczeg Ferenc | egyéni | 3:07:11 |
11. | 974 | Papp János | egyéni | 3:07:49 |
12. | 973 | Kőhalmi János | egyéni | 3:07:51 |
13. | 896 | Dr Szappanos Miklós | egyéni | 3:19:14 |
14. | 927 | Horváth Antal | egyéni | 3:19:55 |
15. | 744 | Boda Attila | Egyéni induló | 3:20:40 |
16. | 717 | Kamenyiczki Zoltán | egyéni | 3:21:27 |
17. | 871 | Szalisznyó Róbert | egyéni | 03:23:18 |
18 | 881 | Farkas István | Egyéni induló | 3:24:24 |
19. | 978 | Szolcsányi László | egyéni | 3:25:21 |
20. | 929 | Mikala László | egyéni | 3:25:56 |
21. | 752 | Nagy László | Csömör KSK | 3:26:23 |
22. | 728 | Veres Csaba | egyéni | 3:30:08 |
23. | 788 | Gyökér József | egyéni | 3:33:08 |
24. | 846 | Bedő István | egyéni | 3:34:38 |
25. | 997 | Szabó Gábor | egyéni | 3:35:11 |
26. | 850 | Oláh Csaba | egyéni | 3:37:38 |
27. | 872 | Mihály Lajos | egyéni | 3:40:22 |
28. | 790 | Turcsán Ferenc | Egyéni induló | 3:42:03 |
29. | 995 | Pusztai János | egyéni | 3:46:21 |
30. | 923 | Gyöngy Imre | egyéni | 4:01:26 |
31. | 773 | Zákány Mihály | Egyéni induló | 4:26:01 |
32. | 989 | Szkiva Béla | egyéni | 4:32:11 |
-- | 884 | Purgel István | Egyéni induló | 0 kör |
-- | 889 | Csáthy Tamás | Egyéni induló | 0 kör |
45
senior
B |
||||
Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
1. | 776 | Wágner János | Vitalitás SE | 2:20:00 |
2. | 808 | Mitró András | Egyéni induló | 2:31:03 |
3. | 733 | Fördős Ferenc | Egyéni induló | 2:33:42 |
4. | 901 | Veress Sándor | Egyéni induló | 2:46:02 |
5. | 703 | Breuer László | egyéni | 2:49:43 |
6. | 714 | Molnár Sándor | egyéni | 2:53:25 |
7. | 741 | Dr Michalik György | KS Kistarcsai KE | 3:07:14 |
8. | 819 | Zalai Gábor | egyéni | 3:13:50 |
9. | 709 | Lajtár Jenő | egyéni | 3:18:34 |
10. | 866 | Balassa Tamás | egyéni | 3:19:36 |
11. | 983 | Csuzi Péter | egyéni | 3:31:18 |
12. | 814 | Iregi Csaba | egyéni | 3:34:56 |
13. | 885 | Pető György | Egyéni induló | 4:00:03 |