Eredmények
Eredménylista - 65km
|
65 felnőtt |
||||
| Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
| 1. | 508 | Bogár Gábor | Corratec-IBC-Orbán KE | 2:44:58 |
| 2. | 626 | Szabó András | egyéni | 2:55:42 |
| 3. | 700 | Szalay Péter | egyéni | 2:55:44 |
| 4. | 503 | Marton Attila | Meditech SC | 2:58:52 |
| 5. | 386 | Bándli Szabolcs | Meditech SC | 3:00:30 |
| 6. | 642 | Braniszav Plesko | egyéni | 3:01:00 |
| 7. | 630 | Frölich tamás | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 3:03:15 |
| 8. | 516 | Grósz Béla | Egyéni induló | 3:03:46 |
| 9. | 561 | Szécsi Tamás | Meditech SC | 3:05:32 |
| 10. | 666 | Tóth Tamás | egyéni | 3:05:37 |
| 11. | 606 | Kovács István | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 3:08:20 |
| 12. | 538 | Kaszás Csaba | Szekszárdi Szabadidő SE | 3:08:22 |
| 13. | 544 | Szerényi István | Na-Tura HSC | 3:08:27 |
| 14. | 441 | Varga István | Vital Club SE | 3:08:28 |
| 15. | 482 | Pap Zsolt | Nagy SE Eger | 3:08:32 |
| 16. | 531 | Füleki Imre | egyéni | 3:08:37 |
| 17. | 530 | Füleki Sándor | egyéni | 3:10:02 |
| 18. | 464 | Horváth Dániel | Maraton-Merida SC | 3:11:37 |
| 19. | 624 | Tomas Tache | egyéni | 3:12:13 |
| 20. | 310 | Dobos Ferenc | egyéni | 3:13:53 |
| 21. | 496 | Pető Róbert | Egyéni induló | 3:15:01 |
| 22. | 469 | Gulyás Péter | Maraton-Merida SC | 3:17:05 |
| 23. | 543 | Máró József | KS BIG BIKE MAGELLÁN | 3:17:29 |
| 24. | 303 | Lányi Péter | egyéni | 3:17:44 |
| 25. | 329 | Utasi Sándor | egyéni | 3:18:43 |
| 26. | 466 | Mikula Gábor | Maraton-Merida SC | 3:19:34 |
| 27. | 443 | Szűcs Ákos | Vital Club SE | 3:23:51 |
| 28. | 641 | Tomas Mády | egyéni | 3:24:00 |
| 29. | 465 | László Dávid | Maraton-Merida SC | 3:24:22 |
| 30. | 444 | Pavlitczky Péter | Vital Club SE | 3:25:19 |
| 31. | 488 | Juhász József | egyéni | 3:26:12 |
| 32. | 673 | Kovács Dávid | egyéni | 3:26:53 |
| 33. | 467 | Méhész Tamás | Maraton-Merida SC | 3:27:19 |
| 34. | 520 | Szénási Kálmán | Bringabanda | 3:27:56 |
| 35. | 646 | Horváth Szabolcs | ZK SE | 3:31:47 |
| 36. | 498 | Breuer Tamás | egyéni | 3:32:24 |
| 37. | 344 | Kiss Attila | egyéni | 3:33:07 |
| 38. | 442 | Staudt Attila | Vital Club SE | 3:33:15 |
| 39. | 643 | Mohácsi Tibor | ZK SE | 3:33:20 |
| 40. | 634 | Albert Tamás | egyéni | 3:33:26 |
| 41. | 431 | Jakabos Roland | Egyéni induló | 3:34:10 |
| 42. | 374 | Budai Norbert | egyéni | 3:34:40 |
| 43. | 489 | Kiss Gábor | egyéni | 3:34:43 |
| 44. | 307 | Hanzel Norbert | egyéni | 3:34:50 |
| 45. | 487 | Pintér Sándor | egyéni | 3:35:03 |
| 46. | 655 | Kriston Bognár László | egyéni | 3:35:50 |
| 47. | 505 | Hörl Zsombor | egyéni | 3:36:14 |
| 48. | 529 | Ungvári Levente | egyéni | 3:37:54 |
| 49. | 672 | Rázsó Viktor | egyéni | 3:38:25 |
| 50. | 458 | Magyar Gábor | egyéni | 3:38:59 |
| 51. | 513 | Somi Zsolt | egyéni | 3:40:04 |
| 52. | 468 | Kökény Zsolt | Maraton-Merida SC | 3:40:06 |
| 53. | 533 | Deák Ákos | Salgótarjáni KK | 3:40:45 |
| 54. | 595 | Károlyi András | egyéni | 3:40:58 |
| 55. | 522 | Bereczki Zsolt | egyéni | 3:42:31 |
| 56. | 415 | Fetzer Róbert | Egyéni induló | 3:43:15 |
| 57. | 447 | Marosi Péter | Egyéni induló | 3:43:18 |
| 58. | 584 | Molnár Antal | Tekergők Klubja SE | 3:43:50 |
| 59. | 367 | Németh Ferenc | egyéni | 3:44:00 |
| 60. | 325 | Orosz Sándor | egyéni | 3:45:12 |
| 61. | 557 | Prépostffy Zsolt | egyéni | 3:45:38 |
| 62. | 337 | Borbély Ferenc | egyéni | 3:45:50 |
| 63. | 659 | Kövér Tibor | egyéni | 3:47:16 |
| 64. | 433 | Pető Tamás | Egyéni induló | 3:47:34 |
| 65. | 359 | Csige Ferenc | egyéni | 3:47:36 |
| 66. | 484 | Brájer Gábor | Maraton-Merida SC | 3:47:55 |
| 67. | 614 | Müller Antal | egyéni | 3:48:50 |
| 68. | 582 | Rácz Roland | egyéni | 3:48:52 |
| 69. | 385 | Baráth Tibor | egyéni | 3:48:58 |
| 70. | 572 | Sziráki Zoltán | egyéni | 3:51:12 |
| 71. | 345 | Mertl József | egyéni | 3:53:45 |
| 72. | 418 | Imre Ariel | Egyéni induló | 3:54:02 |
| 73. | 324 | Szutor Csaba | egyéni | 3:54:03 |
| 74. | 638 | Benkő László | egyéni | 3:54:53 |
| 75. | 550 | Bujdosó Sándor | Tekergők Klubja SE | 3:54:56 |
| 76. | 537 | Szabó attila | egyéni | 3:56:18 |
| 77. | 500 | Purnhauzer Dénes | egyéni | 3:56:49 |
| 78. | 338 | Farkas Attila | egyéni | 3:57:46 |
| 79. | 378 | Domoszlai Gábor | egyéni | 3:58:11 |
| 80. | 428 | dr. Sárkány tamás | egyéni | 3:58:22 |
| 81. | 652 | Alföldi péter | egyéni | 3:58:29 |
| 82. | 574 | Szegedi Ferenc | egyéni | 3:59:01 |
| 83. | 411 | Karaszi Zoltán | GPB Kerékpáros Baráti kör | 3:59:22 |
| 84. | 587 | Hamerli péter | egyéni | 3:59:25 |
| 85. | 424 | Kiss Pál | Egyéni induló | 3:59:45 |
| 86. | 470 | Tóth András | Maraton-Merida SC | 3:59:54 |
| 87. | 667 | Bencz Zoltán | egyéni | 4:00:09 |
| 88. | 390 | Berecz Béla | Nagy SE Eger | 4:03:15 |
| 89. | 525 | Grónusz Gergely | egyéni | 4:03:29 |
| 90. | 562 | Péterfi Balázs | GYILKOS LÓDARAZSAK | 4:03:44 |
| 91. | 594 | Németh Balázs | egyéni | 4:04:01 |
| 92. | 340 | Répás Imre | egyéni | 4:04:04 |
| 93. | 532 | Tóth tibor | egyéni | 4:04:12 |
| 94. | 608 | Czilik István | egyéni | 4:04:31 |
| 95. | 515 | Baki Ádám | egyéni | 4:05:08 |
| 96. | 514 | Asztalos András | egyéni | 4:05:09 |
| 97. | 627 | Trifonor András | egyéni | 4:05:13 |
| 98. | 504 | Lakatos gábor | egyéni | 4:05:52 |
| 99. | 350 | Molnár Zoltán | egyéni | 4:06:38 |
| 100. | 408 | Rácz Lajos | egyéni | 4:07:02 |
| 101. | 523 | Koczor András | egyéni | 4:07:09 |
| 102. | 429 | Ispán István | Egyéni induló | 4:07:11 |
| 103. | 330 | Németh Csaba | egyéni | 4:07:14 |
| 104. | 397 | Kassai János | egyéni | 4:07:39 |
| 105. | 534 | Szabó Tibor | egyéni | 4:08:21 |
| 106. | 426 | Táborszki Miklós | Egyéni induló | 4:08:23 |
| 107. | 545 | Krekács Tamás | egyéni | 4:09:03 |
| 108. | 577 | Kolopi Sándor | egyéni | 4:09:32 |
| 109. | 427 | Csiszár Zoltán | Egyéni induló | 4:09:39 |
| 110. | 585 | Bálint Bence | egyéni | 4:09:40 |
| 111. | 413 | Kozák Gyula | Egyéni induló | 4:09:47 |
| 112. | 575 | Czrrinovics Dragam | egyéni | 4:11:08 |
| 113. | 322 | Perle Krisztián | egyéni | 4:11:39 |
| 114. | 479 | Szabó Sándor | Gyömrő SE | 4:11:53 |
| 115. | 645 | Foglizinger Krisztián | ZK SE | 4:12:24 |
| 116. | 600 | Leisztner János | egyéni | 4:12:46 |
| 117. | 576 | Bogár Tivadar | egyéni | 4:13:31 |
| 118. | 615 | Laposa Péter | egyéni | 4:15:12 |
| 119. | 331 | Hende Zsolt | egyéni | 4:15:13 |
| 120. | 588 | Bokros Manassé | egyéni | 4:15:24 |
| 121. | 365 | Klemen Csaba | Contact Sportegyesület | 4:15:55 |
| 122. | 521 | Domonkos Zoltán | Egyéni induló | 4:15:56 |
| 123. | 593 | Káhlesz Zoltán | egyéni | 4:16:11 |
| 124. | 547 | Keresztes Tamás | egyéni | 4:17:14 |
| 125. | 583 | Kun László | egyéni | 4:17:29 |
| 126. | 419 | Mátyás Norbert | Egyéni induló | 4:17:30 |
| 127. | 430 | Varga János Róbert | Egyéni induló | 4:18:45 |
| 128. | 689 | Németh Tamás | Moab Team | 4:19:04 |
| 129. | 654 | Kriston Bognár István | egyéni | 4:21:03 |
| 130. | 619 | Varga gábor | egyéni | 4:21:48 |
| 131. | 376 | Gergely Krisztián | egyéni | 4:22:03 |
| 132. | 581 | Lakk Roland | egyéni | 4:22:42 |
| 133. | 526 | Varga Zoltán | egyéni | 4:22:57 |
| 134. | 405 | Takács István | egyéni | 4:23:37 |
| 135. | 354 | Vajkó Attila | egyéni | 4:23:44 |
| 136. | 548 | Pogány András | egyéni | 4:24:49 |
| 137. | 406 | Benedek Csaba | egyéni | 4:25:13 |
| 138. | 658 | Sebestyén gábor | egyéni | 4:25:23 |
| 139. | 420 | Füredi Sándor | Egyéni induló | 4:25:25 |
| 140. | 653 | Andrási jános | egyéni | 4:25:33 |
| 141. | 379 | Tokár Szabolcs | egyéni | 4:25:35 |
| 142. | 380 | Tokár Roland | egyéni | 4:25:36 |
| 143. | 603 | Mohácsi Géza | egyéni | 4:25:38 |
| 144. | 597 | Kovács Tamás | egyéni | 4:25:49 |
| 145. | 346 | Vass Péter | egyéni | 4:27:02 |
| 146. | 555 | Soós Balázs | egyéni | 4:27:34 |
| 147. | 611 | Darvas gergely | egyéni | 4:28:01 |
| 148. | 355 | Bán Attila | egyéni | 4:28:12 |
| 149. | 640 | Fekete Valér | egyéni | 4:28:48 |
| 150. | 399 | Zakkar Sándor | egyéni | 4:29:38 |
| 151. | 383 | Nyíri Norbert | egyéni | 4:29:42 |
| 152. | 649 | Beck Ákos | egyéni | 4:29:45 |
| 153. | 314 | Dervalics Gábor | egyéni | 4:31:17 |
| 154. | 578 | Bór Gábor | Nokia SE | 4:31:20 |
| 155. | 580 | Mikola Gábor | egyéni | 4:31:21 |
| 156. | 618 | Torda Tamás | egyéni | 4:32:11 |
| 157. | 688 | Bernyák Bence | Moab Team | 4:32:35 |
| 158. | 417 | Tarsoly László | Egyéni induló | 4:35:24 |
| 159. | 396 | Jakab Péter | egyéni | 4:35:26 |
| 160. | 414 | Jakab Ferenc | egyéni | 4:35:43 |
| 161. | 694 | Harangozó Zoltán | egyéni | 4:35:56 |
| 162. | 693 | Bartos Robert | egyéni | 4:36:40 |
| 163. | 563 | Szatmári Gyula | GYILKOS LÓDARAZSAK | 4:37:13 |
| 164. | 556 | Danka Sándor | egyéni | 4:37:52 |
| 165. | 384 | Orbá Tibor | egyéni | 4:38:22 |
| 166. | 459 | Remete András | egyéni | 4:38:38 |
| 167. | 598 | Kiss Jenő | egyéni | 4:40:57 |
| 168. | 558 | Szontág Szabolcs | Egyéni induló | 4:41:19 |
| 169. | 401 | Hangácsi Mihály | egyéni | 4:41:36 |
| 170. | 662 | Bognár Nórbert | egyéni | 4:42:13 |
| 171. | 684 | Kocsis Kadosa | egyéni | 4:42:50 |
| 172. | 601 | Kunder József | egyéni | 4:43:08 |
| 173. | 389 | Lukács Tamás | Nagy SE Eger | 4:43:22 |
| 174. | 311 | Vlasics László | egyéni | 4:45:02 |
| 175. | 633 | Tarcsa Róbert | egyéni | 4:46:11 |
| 176. | 632 | Varga Zoltán | egyéni | 4:47:06 |
| 177. | 494 | Hornith Norbert | egyéni | 4:47:18 |
| 178. | 440 | Kovács Gergely | Egyéni induló | 4:48:28 |
| 179. | 353 | Hajczinger Péter | egyéni | 4:49:02 |
| 180. | 691 | Berecz Tamás | egyéni | 4:49:04 |
| 181. | 625 | Schreiner Szabolcs | egyéni | 4:50:10 |
| 182. | 476 | Tomcsányi Ákos | Jászberényi Triatlon Egyesület | 4:50:15 |
| 183. | 328 | Kiss Péter | egyéni | 4:50:58 |
| 184. | 362 | Kiss Attila | egyéni | 4:50:59 |
| 185. | 579 | Tiba Attila | egyéni | 4:51:36 |
| 186. | 573 | Böhm László | egyéni | 4:52:23 |
| 187. | 423 | Silinger István | Egyéni induló | 4:52:27 |
| 188. | 501 | Kollár Balázs | egyéni | 4:52:31 |
| 189. | 648 | Salamon András | ZK SE | 4:52:37 |
| 190. | 602 | Flanich Gábor | egyéni | 4:52:38 |
| 191. | 499 | Purnhauser Pál | egyéni | 4:52:43 |
| 192. | 371 | Molnár Tibor | egyéni | 4:53:15 |
| 193. | 439 | Kopornoky Péter | Egyéni induló | 4:53:38 |
| 194. | 477 | Demeter Gábor | Jászberényi Triatlon Egyesület | 4:53:44 |
| 195. | 434 | Jobbágy Zoltán | Egyéni induló | 4:54:41 |
| 196. | 507 | Tóth Sándor | Egyéni induló | 4:54:46 |
| 197. | 317 | Kővári József | egyéni | 4:54:57 |
| 198. | 452 | Sarkadi Zoltán | egyéni | 4:55:46 |
| 199. | 451 | Nagy Károly | egyéni | 4:55:48 |
| 200. | 404 | Tóth Pál | egyéni | 4:55:50 |
| 201. | 347 | Tóth Mihály | egyéni | 4:55:51 |
| 202. | 358 | Jancsik Ernő | egyéni | 4:55:53 |
| 203. | 332 | Kriston Csaba | egyéni | 4:55:56 |
| 204. | 333 | Kundera Attila | egyéni | 4:56:00 |
| 205. | 342 | Farkas Péter | egyéni | 4:56:15 |
| 206. | 692 | Kaczor Vilmos | egyéni | 4:56:30 |
| 207. | 309 | Romanszky Zsolt | egyéni | 4:56:31 |
| 208. | 695 | Csonka Péter | egyéni | 4:56:59 |
| 209. | 609 | Mórocz Gábor | egyéni | 4:57:01 |
| 210. | 651 | Jeszánszki Péter | egyéni | 4:58:29 |
| 211. | 304 | Barta János | egyéni | 4:59:48 |
| 212. | 375 | Szabó Krisztián | egyéni | 4:59:50 |
| 213. | 486 | Nagy Péter | egyéni | 5:01:42 |
| 214. | 497 | Kukai Tibor | egyéni | 5:01:52 |
| 215. | 696 | Bognár Róbert | egyéni | 5:01:54 |
| 216. | 621 | Váradi László | egyéni | 5:03:08 |
| 217. | 511 | Blahut Szabolcs | egyéni | 5:04:14 |
| 218. | 687 | Kiss Balázs | Egyéni induló | 5:06:28 |
| 219. | 495 | Komsa István | egyéni | 5:07:49 |
| 220. | 493 | Czuczor Attila | egyéni | 5:07:51 |
| 221. | 607 | Kökényesi Gábor | Egyéni induló | 5:09:01 |
| 222. | 644 | Bodnár András | egyéni | 5:09:52 |
| 223. | 475 | Sas Gábor | Jászberényi Triatlon Egyesület | 5:10:12 |
| 224. | 650 | Gorgyán László | egyéni | 5:10:29 |
| 225. | 403 | Kelemen István | egyéni | 5:11:30 |
| 226. | 462 | Nagy Balázs | Hegyimazsolák SE | 5:11:49 |
| 227. | 535 | Skultéti Attila | egyéni | 5:11:53 |
| 228. | 527 | Farkas Attila | egyéni | 5:11:57 |
| 229. | 519 | Szegedi Zsolt | Egyéni induló | 5:13:42 |
| 230. | 341 | Nagy Attila | Hegyimazsolák SE | 5:14:41 |
| 231. | 372 | File László | egyéni | 5:15:13 |
| 232. | 604 | Sas Róbert | egyéni | 5:15:15 |
| 233. | 542 | Cseh Péter | egyéni | 5:20:38 |
| 234. | 675 | Tomoga István | egyéni | 5:28:13 |
| 235. | 351 | Steiner Máté | egyéni | 5:32:24 |
| 236. | 454 | Földszin Attila | Guriga Bringa KKE | 5:32:28 |
| 237. | 321 | Szabó Zsolt | egyéni | 5:33:51 |
| 238. | 698 | Bene Róbert | egyéni | 5:36:31 |
| 239. | 661 | Gyarmati Tibor | egyéni | 5:36:47 |
| 240. | 647 | Bereczki lászló | ZK SE | 5:38:23 |
| 241. | 512 | Márta Zoltán | egyéni | 5:41:22 |
| 242. | 636 | Pásztor Csaba | egyéni | 5:42:20 |
| 243. | 436 | Málnás Zoltán | Egyéni induló | 5:43:46 |
| 244. | 663 | Váradi Viktor | egyéni | 5:44:00 |
| 245. | 336 | Pilliny László | egyéni | 5:44:02 |
| 246. | 510 | Gyügyei Károly | egyéni | 5:45:14 |
| 247. | 524 | Hataier Gábor Béla | egyéni | 5:45:54 |
| 248. | 360 | Simon Pál | egyéni | 5:45:56 |
| 249. | 356 | Suta János | egyéni | 5:45:59 |
| 250. | 668 | Várady Géza | egyéni | 5:46:04 |
| 251. | 409 | Nagy Zsolt | egyéni | 5:46:53 |
| 252. | 416 | Schettrer Zsolt | Egyéni induló | 5:51:38 |
| 253. | 610 | Jezsoviczki Péter | egyéni | 5:53:22 |
| 254. | 699 | Tóth Imre | egyéni | 5:53:24 |
| 255. | 569 | Mogyorósi istván | egyéni | 5:54:10 |
| 256. | 326 | Mitykó László | egyéni | 5:55:57 |
| 257. | 472 | Sós Norbert | Jászberényi Triatlon Egyesület | 5:58:43 |
| 258. | 456 | Szeibert János | Guriga Bringa KKE | 6:14:18 |
| 259. | 320 | Dombi György | egyéni | 7:00:17 |
| -- | 316 | Szabó Zsolt | egyéni | 0 kör |
| -- | 327 | Gyarmati Péter | egyéni | 0 kör |
| -- | 370 | Rásó Mihály | egyéni | 0 kör |
| -- | 394 | Sereg Attila | egyéni | 0 kör |
| -- | 395 | Sóskúti Péter | egyéni | 0 kör |
| -- | 438 | Vancsó Ambrus | Egyéni induló | 0 kör |
| -- | 445 | Kajsza Gábor | Vital Club SE | 0 kör |
| -- | 448 | Gállos Bálint | Egyéni induló | 0 kör |
| -- | 455 | Makai Imre Zoltán | Guriga Bringa KKE | 0 kör |
| -- | 460 | Vass Péter | egyéni | 0 kör |
| -- | 481 | Sándor Norbert | egyéni | 0 kör |
| -- | 483 | Pánczél Tamás | egyéni | 0 kör |
| -- | 492 | Németh Tamás | egyéni | 0 kör |
| -- | 567 | Kecskés László | egyéni | 0 kör |
| -- | 568 | Toronya Gergely | egyéni | 0 kör |
| -- | 570 | Takács Tamás | egyéni | 0 kör |
| -- | 620 | Duzsik László | egyéni | 0 kör |
| -- | 697 | Földeáki Attila | egyéni | 0 kör |
| -- | 999 | Szabó Péter | egyéni | 0 kör |
|
65
fiú
|
||||
| Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
| 1. | 302 | Hattyár Dániel | egyéni | 3:08:24 |
| 2. | 364 | Majer Péter | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 3:11:45 |
| 3. | 599 | Kojtár Tamás | egyéni | 3:17:41 |
| 4. | 605 | Takács Imre | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 3:18:44 |
| 5. | 393 | Vasas Ádám | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 3:22:50 |
| 6. | 586 | Szabó András | egyéni | 3:37:56 |
| 7. | 349 | Ponomarenkó Dénes | Józsefhegyi SE | 3:40:20 |
| 8. | 539 | Janda Zsolt | Csömör KSK | 3:44:44 |
| 9. | 369 | Tamás Pál | egyéni | 3:48:54 |
| 10. | 540 | Krekács Miklós | Csömör KSK | 3:51:16 |
| 11. | 623 | Horváth Attila | egyéni | 4:00:56 |
| 12. | 368 | Borók Dávid | egyéni | 4:08:15 |
| 13. | 590 | Szathmári Margitai László | egyéni | 4:10:55 |
| 14. | 676 | Bojkó Balázs | egyéni | 4:17:18 |
| 15. | 422 | Palasics Péter | Egyéni induló | 4:17:55 |
| 16. | 410 | Nagy Ádám | GPB Kerékpáros Baráti kör | 4:18:26 |
| 17. | 377 | Molnár Péter | egyéni | 4:20:36 |
| 18. | 437 | Bertalan Zsolt | Egyéni induló | 4:24:52 |
| 19. | 421 | Stark Márton | Egyéni induló | 4:35:49 |
| 20. | 560 | Halek Gergely | egyéni | 4:37:25 |
| 21. | 373 | Molnár Ádám | egyéni | 4:40:39 |
| 22. | 334 | Szirmai Samu | egyéni | 4:41:52 |
| 23. | 631 | Balkányi András | egyéni | 4:46:00 |
| 24. | 629 | Puki Attila | egyéni | 4:48:19 |
| 25. | 305 | Barta Attila | egyéni | 4:59:52 |
| 26. | 690 | Horváth Bence | Egyéni induló | 5:10:35 |
| 27. | 657 | Czubai Balázs | egyéni | 5:18:35 |
| 28. | 591 | Rostás Péter | egyéni | 5:28:15 |
| 29. | 474 | Esztári Gábor | Jászberényi Triatlon Egyesület | 5:36:36 |
| -- | 425 | Szabó Bence | Egyéni induló | 0 kör |
65
női
|
||||
| Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
| 1. | 637 | Schmidt Julia | egyéni | 3:44:00 |
| 2. | 509 | Deli Anett | egyéni | 3:46:45 |
| 3. | 683 | Valcsó Anikó | Egyéni induló | 4:11:49 |
| 4. | 536 | Aszódi Katalin | egyéni | 4:14:21 |
| 5. | 1001 | Jung Veronika | egyéni | 4:16:22 |
| 6. | 622 | Bálint Katalin | egyéni | 4:24:30 |
| 7. | 485 | Szász Orsolya | Egyéni induló | 4:26:23 |
| 8. | 461 | Kerekes Andrea | egyéni | 4:31:50 |
| 9. | 517 | Koller Krisztina | Egyéni induló | 4:41:55 |
| 10. | 685 | Temesvári Anna | Moab Team | 4:50:29 |
| 11. | 357 | Nagy Andrea | egyéni | 4:55:54 |
| 12. | 628 | Csonka Natália | egyéni | 5:15:17 |
| 13. | 506 | Bédy Eszter | egyéni | 5:37:07 |
| 14. | 453 | Dudás Gabriella | Guriga Bringa KKE | 5:45:30 |
| 15. | 432 | Takács Beáta | Egyéni induló | 5:52:11 |
| 16. | 366 | Erdőháti Andrea | egyéni | 5:52:29 |
| 17. | 473 | Sólyomi Anett | Jászberényi Triatlon Egyesület | 6:08:33 |
| 18. | 566 | Szó Kinga | GYILKOS LÓDARAZSAK | 6:12:51 |
| 19. | 319 | Péter Adrienn | egyéni | 7:00:15 |
| -- | 361 | Dornyi Anett | egyéni | 0 kör |
65
senior A |
||||
| Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
| 1. | 301 | Terbe Dezső | egyéni | 3:18:27 |
| 2. | 528 | Paulovics László | egyéni | 3:21:42 |
| 3. | 665 | Tulipán Attila | Na-Tura HSC | 3:24:25 |
| 4. | 551 | Böhm Lajos | Heavy Tools SC | 3:27:05 |
| 5. | 463 | Torma Zsolt | Maraton-Merida SC | 3:27:57 |
| 6. | 664 | Ali Csaba | egyéni | 3:36:17 |
| 7. | 571 | Kálmán Gábor | egyéni | 3:40:13 |
| 8. | 313 | Dr. Hollósy László | egyéni | 3:43:31 |
| 9. | 392 | Vasas Béla | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 3:54:28 |
| 10. | 381 | Németh Frigyes keresked | egyéni | 3:56:35 |
| 11. | 480 | Budai Sándor | Gyömrő SE | 3:58:50 |
| 12. | 315 | Szepesi György | egyéni | 4:00:14 |
| 13. | 549 | Bátyi András | egyéni | 4:00:58 |
| 14. | 490 | Szalai Gyula | egyéni | 4:03:27 |
| 15. | 391 | Lórántfi Csaba | egyéni | 4:08:11 |
| 16. | 471 | Hudák Lajos | egyéni | 4:09:05 |
| 17. | 660 | Farkas András | egyéni | 4:13:14 |
| 18. | 388 | Nagy Ádám | Nagy SE Eger | 4:14:00 |
| 19. | 552 | Varga Béla | Heavy Tools SC | 4:14:24 |
| 20. | 400 | Kirilla László | egyéni | 4:18:53 |
| 21. | 363 | Király Gábor | egyéni | 4:19:15 |
| 22. | 564 | Halász Sándor | GYILKOS LÓDARAZSAK | 4:19:36 |
| 23. | 613 | Tóth Árpád | egyéni | 4:25:03 |
| 24. | 323 | Kiss László | egyéni | 4:26:42 |
| 25. | 382 | Varga András | egyéni | 4:26:47 |
| 26. | 478 | Kókai Gábor | egyéni | 4:27:07 |
| 27. | 435 | Császár Péter | Egyéni induló | 4:30:27 |
| 28. | 592 | Cseszneg István | egyéni | 4:30:34 |
| 29. | 541 | Sigmond Zsolt | egyéni | 4:31:14 |
| 30. | 596 | Popovics György | egyéni | 4:35:08 |
| 31. | 546 | Benyeczkó János | egyéni | 4:35:22 |
| 32. | 616 | Gazsi Szabolcs | egyéni | 4:35:28 |
| 33. | 559 | Halek Tamás | egyéni | 4:37:27 |
| 34. | 402 | Gönczi Zsolt | egyéni | 4:39:39 |
| 35. | 398 | Lovas Imre Gábor | egyéni | 4:40:07 |
| 36. | 639 | Vass László | egyéni | 4:40:09 |
| 37. | 412 | Majkó György | egyéni | 4:42:48 |
| 38. | 339 | Kurucz Gábor | egyéni | 4:51:40 |
| 39. | 335 | Újvári Árpád | egyéni | 4:54:10 |
| 40. | 308 | Kusnyár Sándor | egyéni | 4:55:58 |
| 41. | 407 | Őri Csaba | egyéni | 5:09:57 |
| 42. | 518 | Zeller Róbert | Egyéni induló | 5:11:08 |
| 43. | 617 | Zámbó Tibor | egyéni | 5:15:27 |
| 44. | 306 | Kusner Árpád | egyéni | 5:16:42 |
| 45. | 457 | Várhalmi László | Guriga Bringa KKE | 5:28:17 |
| 46. | 318 | Németh István | egyéni | 5:32:08 |
| 47. | 554 | Kokenszki István | egyéni | 5:35:06 |
| 48. | 449 | Ábrahám István | Egyéni induló | 5:40:17 |
| 49. | 352 | Döbröczöni András | egyéni | 5:54:56 |
| 50. | 450 | Kovács Árpád | Egyéni induló | 5:58:41 |
| -- | 686 | Weiner Csaba | Egyéni induló | 0 kör |
|
65 senior B
|
||||
| Hely | Rszám | Név | Klub | Idő |
| 1. | 589 | Szalontai András | egyéni | 3:19:42 |
| 2. | 553 | Nagy Sándor | egyéni | 4:26:09 |
| 3. | 612 | Jezsoviczki Ferenc | egyéni | 4:44:42 |
| 4. | 312 | Dr. Mórocz István | egyéni | 4:50:37 |
| 5. | 343 | Monori Antal | egyéni | 5:11:55 |
| 6. | 565 | Elek Sándor | GYILKOS LÓDARAZSAK | 5:14:22 |
| 7. | 635 | Hutkai Béla | egyéni | 5:28:19 |
| 8. | 491 | Németh József | egyéni | 5:32:11 |
| 9. | 502 | Olár Tibor | egyéni | 5:39:48 |
| -- | 656 | Czubai ferenc | egyéni | 0 kör |