Eredmények

Junior kategória 45km

Hely Név Kategória Idő
1 Nagy Sándor 45 km junior 1:56:16
2 Májer Péter 45 km junior 1:58:22
3 Kamenyiczki Zoltán ifj. 45 km junior 1:58:25
4 Kajtár Tamás 45 km junior 2:03:08
5 Nagy Roland 45 km junior 2:07:05
6 Kemecsei Zsolt 45 km junior 2:12:24
7 Takács Richárd 45 km junior 2:12:24
8 Vasas Ádám 45 km junior 2:13:56
9 Hattyár Dániel 45 km junior 2:18:44
10 Németh Csaba 45 km junior 2:21:22
11 György Zoltán 45 km junior 2:21:28
12 Kiss János 45 km junior 2:23:08
13 Petrovics Alex 45 km junior 2:24:28
14 Dubai Csaba 45 km junior 2:25:47
15 Baricska Péter 45 km junior 2:27:33
16 Bajkó Balázs 45 km junior 2:28:24
17 Zsivity Zorán 45 km junior 2:28:26
18 Krompáczki Péter 45 km junior 2:30:02
19 Gergelyi Domonkos 45 km junior 2:30:41
20 Imre Dávid 45 km junior 2:30:47
21 Csikász Gergely 45 km junior 2:31:05
22 Harkai Geregely 45 km junior 2:35:53
23 Mikó Dániel 45 km junior 2:36:01
24 Györe Domokos 45 km junior 2:37:16
25 Bálint Gábor 45 km junior 2:42:45
26 Szatmári Zoltán 45 km junior 2:42:46
27 Varga Ákos 45 km junior 2:44:19
28 Cziegler Viktor 45 km junior 2:48:39
29 Borók Dávid 45 km junior 2:53:21
30 Péterfi Balázs 45 km junior 2:54:09
31 Tamás Pál 45 km junior 3:07:44
32 Bocz Máté 45 km junior 3:10:45
33 Baráth Gellért 45 km junior 3:10:46
34 Takács Csaba 45 km junior 3:14:40
35 Karaszi András 45 km junior 3:16:30
36 Horváth Bence 45 km junior 3:21:35
37 Gecse Krisztián 45 km junior 3:26:34
38 Mohos Kristóf 45 km junior 3:34:16
39 Szirmai Sámuel 45 km junior 3:41:40
40 Baranyai Gábor 45 km junior 3:42:30
41 Egyed Bence 45 km junior 3:49:26
42 Illés Balázs 45 km junior 3:51:43
43 Esztári Gábor 45 km junior 3:58:12
44 Zsótér Gergely 45 km junior 4:09:28
45 Egres Bálint 45 km junior szintidőn belül
46 Ribár Gyula 45 km junior szintidőn belül


Junior Fiú

Hely Név Kategória Idő
1 Krekács Miklós 45 km gyerek (fiú) 2:29:36
2 Fábián Norbert 45 km gyerek (fiú) 2:31:22
3 Bucsányi Brúnó 45 km gyerek (fiú) 2:44:07
4 Nagy Márton Géza 45 km gyerek (fiú) 2:47:09
5 Simon Péter 45 km gyerek (fiú) 2:55:19
6 Köbli Marcell 45 km gyerek (fiú) 2:56:14
7 Bertalan Zsolt 45 km gyerek (fiú) 2:56:53
8 Lőcsei Gergely 45 km gyerek (fiú) 2:59:11
9 Tóth Dániel 45 km gyerek (fiú) 3:02:08
10 Árva Zsolt 45 km gyerek (fiú) 3:05:43
11 Árva Csaba 45 km gyerek (fiú) 3:05:46
12 Sulyok Zoltán 45 km gyerek (fiú) 3:31:57
13 Zámbó Dávid 45 km gyerek (fiú) 3:36:09
14 Radócsi Tamás 45 km gyerek (fiú) 3:38:00
15 Mikola László 45 km gyerek (fiú) 3:41:53
16 Kis Dániel 45 km gyerek (fiú) 3:45:47
17 Szabó Ákos 45 km gyerek (fiú) 3:50:21
18 Bús András 45 km gyerek (fiú) 3:53:55
19 Molnár Gergő 45 km gyerek (fiú) 4:07:16
20 Vaszkó Péter 45 km gyerek (fiú) 4:10:55

Junior Lány

Hely Név Kategória Idő
1 Fördős Anna 45 km gyerek (lány) 2:51:39
2 Vasas Bettina 45 km gyerek (lány) 3:50:23
3 Bocz Réka 45 km gyerek (lány) szintidőn belül